Yeşil (hususi) Türk pasaportuyla 118 ülkeye vizesiz girilebiliyor.
Rotaly bir devlet kurumu değildir. Vize kuralları değişebilir. Seyahatten önce gideceğin ülkenin resmî kaynağından teyit et.
| Ülke | Kalış | Son kontrol | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Almanya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Angola | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Arjantin | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Arnavutluk | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Avusturya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Azerbaycan | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bahamalar | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Bahreyn | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bangladeş | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Barbados | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Belarus | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Belçika | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Belize | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bolivya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bosna-Hersek | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Botsvana | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Brezilya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Brunei | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Bulgaristan | 180 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Cezayir | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Côte d’Ivoire | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Çekya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Çin | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Çin Hong Kong ÖİB | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Danimarka | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Dominik Cumhuriyeti | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Ekvador | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| El Salvador | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Endonezya | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Estonya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Fas | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Fiji | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Filipinler | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Finlandiya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Fransa | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Guatemala | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Guyana | 180 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Güney Afrika | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Güney Kore | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Gürcistan | 365 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Hırvatistan | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Hollanda | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Honduras | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Irak | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| İran | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| İspanya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| İsrail | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| İsveç | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| İsviçre | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| İtalya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| İzlanda | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Jamaika | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Japonya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kamboçya | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kamerun | 180 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Karadağ | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Katar | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kazakistan | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kolombiya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kosta Rika | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kuveyt | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kuzey Makedonya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Küba | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Letonya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Libya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Liechtenstein | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Litvanya | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Lübnan | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Lüksemburg | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Macaristan | 180 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Malezya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Malta | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Mauritius | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Mısır | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Moğolistan | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Moldova | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Monako | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Mozambik | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Nikaragua | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Norveç | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Özbekistan | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Pakistan | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Panama | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Paraguay | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Peru | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Polonya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Portekiz | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Romanya | 180 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Ruanda | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Rusya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Samoa | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Sırbistan | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Singapur | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Slovakya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Slovenya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Surinam | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Suriye | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Suudi Arabistan | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Şili | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tacikistan | 60 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tanzanya | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tayland | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tonga | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Trinidad ve Tobago | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tunus | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Türkmenistan | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Ukrayna | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Umman | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Uruguay | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Ürdün | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Vanuatu | 30 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Venezuela | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Vietnam | 90 gün | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Yemen | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Yunanistan | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Zambiya | 17 Kas 2026 | Kaynak | |
| Zimbabve | 17 Kas 2026 | Kaynak |
Bu ülkelere yeşil pasaportla vizesiz girilebiliyor; bordo pasaportla kayıtlı durum farklı:
| Ülke | Bordo pasaportla |
|---|---|
| Almanya | Vize gerekli |
| Avusturya | Vize gerekli |
| Bahreyn | e-Vize |
| Bangladeş | Vize gerekli |
| Belçika | Vize gerekli |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Vize gerekli |
| Bulgaristan | Vize gerekli |
| Cezayir | Vize gerekli |
| Côte d’Ivoire | Vize gerekli |
| Çekya | Vize gerekli |
| Çin | Vize gerekli |
| Danimarka | Vize gerekli |
| Dominik Cumhuriyeti | Kapıda vize |
| Estonya | Vize gerekli |
| Finlandiya | Vize gerekli |
| Fransa | Vize gerekli |
| Guyana | Vize gerekli |
| Güney Afrika | Kapıda vize |
| Hırvatistan | Vize gerekli |
| Hollanda | Vize gerekli |
| Irak | Vize gerekli |
| İspanya | Vize gerekli |
| İsrail | Vize gerekli |
| İsveç | Vize gerekli |
| İsviçre | Vize gerekli |
| İtalya | Vize gerekli |
| İzlanda | Vize gerekli |
| Kamboçya | e-Vize |
| Kamerun | Vize gerekli |
| Karadağ | Vize gerekli |
| Kuveyt | Kapıda vize |
| Küba | Vize gerekli |
| Letonya | Vize gerekli |
| Libya | Vize gerekli |
| Liechtenstein | Vize gerekli |
| Litvanya | Vize gerekli |
| Lüksemburg | Vize gerekli |
| Macaristan | Vize gerekli |
| Malta | Vize gerekli |
| Mısır | Vize gerekli |
| Monako | Vize gerekli |
| Mozambik | e-Vize |
| Norveç | Vize gerekli |
| Pakistan | Vize gerekli |
| Polonya | Vize gerekli |
| Portekiz | Vize gerekli |
| Romanya | Vize gerekli |
| Ruanda | Vize gerekli |
| Rusya | e-Vize |
| Slovakya | Vize gerekli |
| Slovenya | Vize gerekli |
| Surinam | Kapıda vize |
| Suudi Arabistan | e-Vize |
| Tacikistan | Vize gerekli |
| Tanzanya | e-Vize |
| Türkmenistan | Vize gerekli |
| Vietnam | e-Vize |
| Yemen | Vize gerekli |
| Yunanistan | Vize gerekli |
| Zimbabve | e-Vize |
Bu listede olmayan bir ülke için bu sayfa hüküm vermez: kaydı resmî kaynak bağlantısı ve yakın tarihli bir kontrol taşımayan ülkeler burada gösterilmez.
Almanya · Amerika Birleşik Devletleri · Avusturya · Birleşik Arap Emirlikleri · Birleşik Krallık · Çin · Fransa · Hollanda · İspanya · İtalya · Japonya · Kanada · Malezya · Meksika · Norveç · Polonya · Portekiz · Suudi Arabistan · Tayland · Yunanistan
Ülkenin tam raporu, ideal mevsim ve bütçe uygulamada.
Liste Rotaly'nin vize kayıtlarından alınır; her satırın kaynağı ve son kontrol tarihi yanında yazılı. En yeni kontrol: 17 Kas 2026. Yöntem: Verileri nasıl doğruluyoruz · Kaynakların tamamı: Veri kaynakları.