Bordo Türk pasaportuyla vizesiz gidilebilen ve sahil tatili için uygun şehri olan 37 ülke. Her satırda ülkenin ideal ayları yazılı.
Rotaly bir devlet kurumu değildir. Vize kuralları değişebilir. Seyahatten önce gideceğin ülkenin resmî kaynağından teyit et.
| Ülke | Uygun aylar | Son kontrol | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Angola | May–Mar | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Arjantin | Ağu–Haz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Arnavutluk | Mar–Nis, Haz–Kas | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bahamalar | Kas–Nis | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Barbados | Oca–May | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Belize | Şub–Nis | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bosna-Hersek | Nis, Haz–Eki | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Brezilya | Mar–Eyl | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Çin Hong Kong ÖİB | Eki–Mar | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| El Salvador | Ara–Mar | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Endonezya | May–Eyl | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Fas | Eyl–Haz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Fiji | May–Eyl | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Filipinler | Oca–Nis | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Güney Kore | Nis–Haz, Eyl–Eki | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Gürcistan | Nis–Eki | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Honduras | Şub–May | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Jamaika | Ara–Şub | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Japonya | Nis–May, Eki–Kas | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kırgızistan | Nis–Eki | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kolombiya | Ara–Oca, Tem–Eyl | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kosta Rika | Ara–Mar | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Lübnan | Şub–Ara | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Malezya | Şub, Haz–Tem | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Mauritius | May–Kas | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Nikaragua | Ara–Mar | 12 Eki 2026 | Kaynak |
| Panama | Oca–Mar | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Samoa | Haz–Ağu | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Şili | Tüm yıl | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tayland | Kas–Nis | 12 Eki 2026 | Kaynak |
| Tonga | Haz–Eyl | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Trinidad ve Tobago | Oca–Nis | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tunus | Eyl–Haz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Umman | Eki–Nis | 12 Eki 2026 | Kaynak |
| Uruguay | Ağu–Haz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Vanuatu | Haz–Eyl | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Venezuela | Oca–Mar | 17 Kas 2026 | Kaynak |
Bu listede olmayan bir ülke için bu sayfa hüküm vermez: kaydı resmî kaynak bağlantısı ve yakın tarihli bir kontrol taşımayan ülkeler burada gösterilmez.
Ocak · Şubat · Mart · Nisan · Mayıs · Haziran · Temmuz · Ağustos · Eylül · Ekim · Kasım · Aralık
Ülkenin tam raporu, şehirleri ve bütçesi uygulamada.
İdeal ay, uygulamadaki gibi ülkenin öne çıkan şehrinin iklim verisinden alınır; büyük ülkelerde başka bölgeler farklı olabilir. Kış tatili listesi ideal aya değil, ülkenin kayak sezonu aylarına bakar. Vize satırı kaynağı ve son kontrol tarihiyle gösterilir; kaynağı ya da yakın tarihli kontrolü olmayan ülke listeye girmez. En yeni kontrol: 17 Kas 2026. Yöntem: Verileri nasıl doğruluyoruz.