Visa lists
Rotaly · Special passport · Türkçe
With a Turkish special (green) passport you can enter 118 countries visa-free.
Rotaly is not a government agency. Visa rules can change. Before you travel, confirm with an official source of the country you are going to.
| Country | Stay | Last checked | Source |
|---|---|---|---|
| Albania | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Algeria | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Angola | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Argentina | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Austria | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Azerbaijan | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Bahamas | 17 Nov 2026 | Source | |
| Bahrain | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Bangladesh | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Barbados | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Belarus | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Belgium | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Belize | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Bolivia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Bosnia & Herzegovina | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Botswana | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Brazil | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Brunei | 17 Nov 2026 | Source | |
| Bulgaria | 180 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Cambodia | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Cameroon | 180 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Chile | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| China | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Colombia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Costa Rica | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Croatia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Cuba | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Czechia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Côte d’Ivoire | 17 Nov 2026 | Source | |
| Denmark | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Dominican Republic | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Ecuador | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Egypt | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| El Salvador | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Estonia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Fiji | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Finland | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| France | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Georgia | 365 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Germany | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Greece | 17 Nov 2026 | Source | |
| Guatemala | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Guyana | 180 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Honduras | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Hong Kong SAR China | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Hungary | 180 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Iceland | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Indonesia | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Iran | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Iraq | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Israel | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Italy | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Jamaica | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Japan | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Jordan | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Kazakhstan | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Kuwait | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Latvia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Lebanon | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Libya | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Liechtenstein | 17 Nov 2026 | Source | |
| Lithuania | 17 Nov 2026 | Source | |
| Luxembourg | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Malaysia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Malta | 17 Nov 2026 | Source | |
| Mauritius | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Moldova | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Monaco | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Mongolia | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Montenegro | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Morocco | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Mozambique | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Netherlands | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Nicaragua | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| North Macedonia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Norway | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Oman | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Pakistan | 17 Nov 2026 | Source | |
| Panama | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Paraguay | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Peru | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Philippines | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Poland | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Portugal | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Qatar | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Romania | 180 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Russia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Rwanda | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Samoa | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Saudi Arabia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Serbia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Singapore | 17 Nov 2026 | Source | |
| Slovakia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Slovenia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| South Africa | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| South Korea | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Spain | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Suriname | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Sweden | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Switzerland | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Syria | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Tajikistan | 60 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Tanzania | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Thailand | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Tonga | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Trinidad & Tobago | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Tunisia | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Turkmenistan | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Ukraine | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| United Arab Emirates | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Uruguay | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Uzbekistan | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Vanuatu | 30 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Venezuela | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Vietnam | 90 days | 17 Nov 2026 | Source |
| Yemen | 17 Nov 2026 | Source | |
| Zambia | 17 Nov 2026 | Source | |
| Zimbabwe | 17 Nov 2026 | Source |
These countries are visa-free with the special passport; the recorded status for the ordinary passport is different:
| Country | Ordinary passport |
|---|---|
| Algeria | Visa required |
| Austria | Visa required |
| Bahrain | e-Visa |
| Bangladesh | Visa required |
| Belgium | Visa required |
| Bulgaria | Visa required |
| Cambodia | e-Visa |
| Cameroon | Visa required |
| China | Visa required |
| Croatia | Visa required |
| Cuba | Visa required |
| Czechia | Visa required |
| Côte d’Ivoire | Visa required |
| Denmark | Visa required |
| Dominican Republic | Visa on arrival |
| Egypt | Visa required |
| Estonia | Visa required |
| Finland | Visa required |
| France | Visa required |
| Germany | Visa required |
| Greece | Visa required |
| Guyana | Visa required |
| Hungary | Visa required |
| Iceland | Visa required |
| Iraq | Visa required |
| Israel | Visa required |
| Italy | Visa required |
| Kuwait | Visa on arrival |
| Latvia | Visa required |
| Libya | Visa required |
| Liechtenstein | Visa required |
| Lithuania | Visa required |
| Luxembourg | Visa required |
| Malta | Visa required |
| Monaco | Visa required |
| Montenegro | Visa required |
| Mozambique | e-Visa |
| Netherlands | Visa required |
| Norway | Visa required |
| Pakistan | Visa required |
| Poland | Visa required |
| Portugal | Visa required |
| Romania | Visa required |
| Russia | e-Visa |
| Rwanda | Visa required |
| Saudi Arabia | e-Visa |
| Slovakia | Visa required |
| Slovenia | Visa required |
| South Africa | Visa on arrival |
| Spain | Visa required |
| Suriname | Visa on arrival |
| Sweden | Visa required |
| Switzerland | Visa required |
| Tajikistan | Visa required |
| Tanzania | e-Visa |
| Turkmenistan | Visa required |
| United Arab Emirates | Visa required |
| Vietnam | e-Visa |
| Yemen | Visa required |
| Zimbabwe | e-Visa |
This page makes no claim about countries that are not on it: countries whose record lacks an official source link or a recent check are left out.
Austria · Canada · China · France · Germany · Greece · Italy · Japan · Malaysia · Mexico · Netherlands · Norway · Poland · Portugal · Saudi Arabia · Spain · Thailand · United Arab Emirates · United Kingdom · United States
The full country report, best season and budget are in the app.
The list is taken from Rotaly's visa records; each row shows its source and last check date. Most recent check: 17 Nov 2026. Method: How we verify data · All sources: Data sources.