Nisan ayında ideal mevsiminde olan ve bordo Türk pasaportuyla vizesiz, kapıda vize ya da e-vize ile gidilebilen 51 ülke.
Rotaly bir devlet kurumu değildir. Vize kuralları değişebilir. Seyahatten önce gideceğin ülkenin resmî kaynağından teyit et.
| Ülke | Vize | Son kontrol | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Arjantin | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Arnavutluk | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Azerbaycan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bahamalar | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bahreyn | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Barbados | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Belize | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bolivya | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bosna-Hersek | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Botsvana | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Brezilya | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Ermenistan | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Fas | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Filipinler | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Guatemala | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Güney Afrika | Kapıda vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Güney Kore | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Gürcistan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Honduras | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| İran | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Japonya | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Katar | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kazakistan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kırgızistan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kuveyt | Kapıda vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kuzey Makedonya | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Laos | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Lübnan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Madagaskar | Kapıda vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Meksika | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Moldova | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Mozambik | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Namibya | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Nepal | Kapıda vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Özbekistan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Paraguay | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Peru | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Sırbistan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Singapur | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Suriye | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Suudi Arabistan | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Şili | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tayland | Vizesiz | 12 Eki 2026 | Kaynak |
| Trinidad ve Tobago | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tunus | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Umman | Vizesiz | 12 Eki 2026 | Kaynak |
| Uruguay | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Ürdün | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Vietnam | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Zambiya | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Zimbabve | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
Sahil tatili için uygun şehri olan ülkeler.
| Ülke | Vize | Son kontrol | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Arjantin | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Arnavutluk | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bahamalar | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Barbados | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Belize | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Bosna-Hersek | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Brezilya | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Fas | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Filipinler | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Güney Afrika | Kapıda vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Güney Kore | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Gürcistan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Honduras | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Japonya | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kırgızistan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kuveyt | Kapıda vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Lübnan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Madagaskar | Kapıda vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Meksika | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Mozambik | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Suudi Arabistan | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Şili | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tayland | Vizesiz | 12 Eki 2026 | Kaynak |
| Trinidad ve Tobago | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Tunus | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Umman | Vizesiz | 12 Eki 2026 | Kaynak |
| Uruguay | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Vietnam | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
Bu ay kayak sezonu açık olan ülkeler.
| Ülke | Vize | Son kontrol | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Azerbaycan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Gürcistan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| İran | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Japonya | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Kazakistan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Lübnan | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Rusya | e-Vize | 17 Kas 2026 | Kaynak |
| Ukrayna | Vizesiz | 17 Kas 2026 | Kaynak |
Bu listede olmayan bir ülke için bu sayfa hüküm vermez: kaydı resmî kaynak bağlantısı ve yakın tarihli bir kontrol taşımayan ülkeler burada gösterilmez.
Ocak · Şubat · Mart · Mayıs · Haziran · Temmuz · Ağustos · Eylül · Ekim · Kasım · Aralık
Ülkenin tam raporu, şehirleri ve bütçesi uygulamada.
İdeal ay, uygulamadaki gibi ülkenin öne çıkan şehrinin iklim verisinden alınır; büyük ülkelerde başka bölgeler farklı olabilir. Kış tatili listesi ideal aya değil, ülkenin kayak sezonu aylarına bakar. Vize satırı kaynağı ve son kontrol tarihiyle gösterilir; kaynağı ya da yakın tarihli kontrolü olmayan ülke listeye girmez. En yeni kontrol: 17 Kas 2026. Yöntem: Verileri nasıl doğruluyoruz.