47 countries are in their ideal season in February and open to ordinary Turkish passport holders visa-free, with a visa on arrival or an e-visa.
Rotaly is not a government agency. Visa rules can change. Before you travel, confirm with an official source of the country you are going to.
| Country | Visa | Last checked | Source |
|---|---|---|---|
| Angola | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Argentina | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Bahamas | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Bahrain | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Barbados | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Belize | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Botswana | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Brunei | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Cambodia | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Chile | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Costa Rica | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Dominican Republic | Visa on arrival | 17 Nov 2026 | Source |
| El Salvador | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Ghana | e-Visa | 12 Oct 2026 | Source |
| Guatemala | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Honduras | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Hong Kong SAR China | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Jamaica | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Kenya | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Kuwait | Visa on arrival | 17 Nov 2026 | Source |
| Laos | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Lebanon | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Malaysia | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Maldives | Visa on arrival | 17 Nov 2026 | Source |
| Mexico | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Morocco | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Myanmar (Burma) | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Namibia | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Nepal | Visa on arrival | 17 Nov 2026 | Source |
| Nicaragua | Visa-free | 12 Oct 2026 | Source |
| Oman | Visa-free | 12 Oct 2026 | Source |
| Panama | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Paraguay | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Peru | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Philippines | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Qatar | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Saudi Arabia | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Sri Lanka | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Syria | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Taiwan | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Tanzania | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Thailand | Visa-free | 12 Oct 2026 | Source |
| Trinidad & Tobago | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Tunisia | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Uruguay | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Venezuela | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Vietnam | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
Countries with a city suited to a beach holiday.
| Country | Visa | Last checked | Source |
|---|---|---|---|
| Angola | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Argentina | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Bahamas | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Barbados | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Belize | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Cambodia | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Chile | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Costa Rica | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Dominican Republic | Visa on arrival | 17 Nov 2026 | Source |
| El Salvador | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Ghana | e-Visa | 12 Oct 2026 | Source |
| Honduras | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Hong Kong SAR China | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Jamaica | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Kenya | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Kuwait | Visa on arrival | 17 Nov 2026 | Source |
| Lebanon | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Malaysia | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Maldives | Visa on arrival | 17 Nov 2026 | Source |
| Mexico | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Morocco | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Nicaragua | Visa-free | 12 Oct 2026 | Source |
| Oman | Visa-free | 12 Oct 2026 | Source |
| Panama | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Philippines | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Saudi Arabia | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Sri Lanka | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Tanzania | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Thailand | Visa-free | 12 Oct 2026 | Source |
| Trinidad & Tobago | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Tunisia | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Uruguay | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Venezuela | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Vietnam | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
Countries whose ski season is open this month.
| Country | Visa | Last checked | Source |
|---|---|---|---|
| Albania | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Armenia | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Azerbaijan | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Belarus | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Bosnia & Herzegovina | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Georgia | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Iran | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Japan | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Kazakhstan | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Kyrgyzstan | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Lebanon | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Mongolia | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| North Macedonia | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Russia | e-Visa | 17 Nov 2026 | Source |
| Serbia | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| South Korea | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Ukraine | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
| Uzbekistan | Visa-free | 17 Nov 2026 | Source |
This page makes no claim about countries that are not on it: countries whose record lacks an official source link or a recent check are left out.
January · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
The full country report, its cities and budget are in the app.
As in the app, the ideal month comes from the climate data of the country's leading city; other regions of a large country can differ. The winter holiday list follows the country's ski season months, not the ideal month. Each visa row shows its source and last check date; a country without a source or a recent check is left out. Most recent check: 17 Nov 2026. Method: How we verify data.