Orta seviyede günlük tahmini harcama: 130 USD.
Kişi başı, uçak bileti hariç. Rakamlar tahminidir.
| Kalem | Ucuz | Orta | Lüks |
|---|---|---|---|
| Günlük toplam | 58 USD | 130 USD | 345 USD |
| Konaklama (gecelik) | 25 USD | 75 USD | 230 USD |
| Ucuz öğün | 7 USD | 11 USD | 20 USD |
| Orta öğün | 15 USD | 25 USD | 48 USD |
| Şehir içi ulaşım | 2 USD | 5 USD | 22 USD |
Son güncelleme: 30 Eyl 2026.
Polonya vizesi · Ne zaman gidilir
Ülkenin tam raporu, şehirleri ve bütçesi uygulamada.
Bu sayfa Rotaly'nin maliyet kayıtlarından üretildi; ülke başına ayrıca yazılmış bir metin yok. Son güncelleme: 30 Eyl 2026.