İdeal aylar (Toronto): May–Eki.
| Ay | Ort. en yüksek | Yağış | Yağışlı gün |
|---|---|---|---|
| Ocak | 0 °C | 68 mm | 10 |
| Şubat | 2 °C | 65 mm | 10 |
| Mart | 6 °C | 72 mm | 11 |
| Nisan | 11 °C | 97 mm | 13 |
| Mayıs İdeal | 18 °C | 80 mm | 11 |
| Haziran İdeal | 24 °C | 83 mm | 10 |
| Temmuz İdeal | 27 °C | 73 mm | 12 |
| Ağustos İdeal | 26 °C | 72 mm | 11 |
| Eylül İdeal | 22 °C | 57 mm | 8 |
| Ekim İdeal | 16 °C | 87 mm | 11 |
| Kasım | 8 °C | 61 mm | 10 |
| Aralık | 3 °C | 77 mm | 12 |
Toronto için 2016–2025 yıllarının aylık ortalaması. Yağışlı gün: en az 1 mm yağış düşen gün. Ortalama en yüksek sıcaklığı 35 °C ve üstünde olan ay bu sayfada ideal sayılmaz.
İklim verisi: Open-Meteo (ERA5), CC BY 4.0.
Ocak · Şubat · Mart · Nisan · Mayıs · Haziran · Temmuz · Ağustos · Eylül · Ekim · Kasım · Aralık
Ülkenin tam raporu, şehirleri ve bütçesi uygulamada.
Bu sayfa Rotaly'nin iklim kayıtlarından üretildi; ülke başına ayrıca yazılmış bir metin yok. Son güncelleme: 18 Kas 2026.