Orta seviyede günlük tahmini harcama: 188 USD.
Kişi başı, uçak bileti hariç. Rakamlar tahminidir.
| Kalem | Ucuz | Orta | Lüks |
|---|---|---|---|
| Günlük toplam | 77 USD | 188 USD | 478 USD |
| Konaklama (gecelik) | 31 USD | 110 USD | 300 USD |
| Ucuz öğün | 8 USD | 14 USD | 28 USD |
| Orta öğün | 21 USD | 40 USD | 90 USD |
| Şehir içi ulaşım | 5 USD | 8 USD | 35 USD |
Son güncelleme: 21 Eyl 2026.
İtalya vizesi · Ne zaman gidilir
Ülkenin tam raporu, şehirleri ve bütçesi uygulamada.
Bu sayfa Rotaly'nin maliyet kayıtlarından üretildi; ülke başına ayrıca yazılmış bir metin yok. Son güncelleme: 21 Eyl 2026.