İdeal aylar (Barselona): Şub–Ara.
| Ay | Ort. en yüksek | Yağış | Yağışlı gün |
|---|---|---|---|
| Ocak | 14 °C | 43 mm | 4 |
| Şubat İdeal | 15 °C | 37 mm | 7 |
| Mart İdeal | 16 °C | 56 mm | 8 |
| Nisan İdeal | 18 °C | 71 mm | 9 |
| Mayıs İdeal | 21 °C | 52 mm | 8 |
| Haziran İdeal | 26 °C | 33 mm | 6 |
| Temmuz İdeal | 29 °C | 37 mm | 5 |
| Ağustos İdeal | 29 °C | 48 mm | 7 |
| Eylül İdeal | 25 °C | 99 mm | 11 |
| Ekim İdeal | 22 °C | 104 mm | 10 |
| Kasım İdeal | 18 °C | 55 mm | 8 |
| Aralık İdeal | 15 °C | 41 mm | 5 |
Barselona için 2016–2025 yıllarının aylık ortalaması. Yağışlı gün: en az 1 mm yağış düşen gün. Ortalama en yüksek sıcaklığı 35 °C ve üstünde olan ay bu sayfada ideal sayılmaz.
İklim verisi: Open-Meteo (ERA5), CC BY 4.0.
İspanya vizesi · Gezi maliyeti
Ocak · Şubat · Mart · Nisan · Mayıs · Haziran · Temmuz · Ağustos · Eylül · Ekim · Kasım · Aralık
Ülkenin tam raporu, şehirleri ve bütçesi uygulamada.
Bu sayfa Rotaly'nin iklim kayıtlarından üretildi; ülke başına ayrıca yazılmış bir metin yok. Son güncelleme: 18 Kas 2026.