Orta seviyede günlük tahmini harcama: 101 USD.
Kişi başı, uçak bileti hariç. Rakamlar tahminidir.
| Kalem | Ucuz | Orta | Lüks |
|---|---|---|---|
| Günlük toplam | 34 USD | 101 USD | 328 USD |
| Konaklama (gecelik) | 15 USD | 60 USD | 220 USD |
| Ucuz öğün | 3 USD | 7 USD | 18 USD |
| Orta öğün | 9 USD | 18 USD | 45 USD |
| Şehir içi ulaşım | 1 USD | 4 USD | 20 USD |
Son güncelleme: 1 Eki 2026.
Ülkenin tam raporu, şehirleri ve bütçesi uygulamada.
Bu sayfa Rotaly'nin maliyet kayıtlarından üretildi; ülke başına ayrıca yazılmış bir metin yok. Son güncelleme: 1 Eki 2026.